»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - ÇÔ°æµµ Áöµµ
- ¼¿ø, »ç´ç, ½Åµµºñ, ¹¦Áö µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ª ¹°Ç°Àº 'ÆÈµµ Áöµµ (Ŭ¸¯)'¿¡ µî·ÏµË´Ï´Ù : '¹°Ç° Á¦µµ ¾È³»¹®'À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ -
 
ÇÔ°æµµ ÇàÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
- ÇÔ°æµµ Áö¿ªÀÇ ÇàÁ¤±¸¿ªº° È£±¸(ûÂÏ¢) ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù : Àü±â´Â [¼¼Á¾½Ç·ÏÁö¸®Áö(1432³â)], Èıâ´Â [È£±¸ÃѼö(1789³â)] ¼ö·Ï ÀÚ·á -
| ±¸ºÐ | Á¶¼±Àü±â È£±¸ | Á¶¼±Èıâ È£±¸ | º»Á¶ È£Àû | Áö¿ª ¹°Ç° | ¹¦ Áö | ÁË ÀÎ | °ú °´ | ºñ°í | |||||||||
| ±Þ | ÇàÁ¤±¸¿ª | È£ | ±¸ | È£ | ±¸ | ³² | ¿© | Àα¸ | ³² | ¿© | °¡¿Á | Àü´ä | ±âŸ | ||||
|  | ÇÔÈïºÎ(ùàýéݤ) | 3,538 | 8,913 | 12,076 | 71,182 | 38,409 | 32,773 | ³»¿ª ºñ°ø°³ : Á¢¼ÓÀÚ °ø°³ |  | ||||||||
|  | ¾Èº¯´ëµµÈ£ºÎ(äÌÜ«ÓÞÔ´ûÞݤ) | 1,030 | 3,997 | 5,725 | 31,210 | 15,577 | 15,633 | - |  | ||||||||
|  | ¿µÈï´ëµµÈ£ºÎ(çµýéÓÞÔ´ûÞݤ) | 2,191 | 8,524 | 10,574 | 57,560 | 24,245 | 33,315 | - |  | ||||||||
|  | ±æÁÖ¸ñ(ÑÎñ¶ÙÌ) | 1,673 | 14,819 | 9,213 | 65,202 | 28,293 | 36,909 | - |  | ||||||||
|  | °©»êµµÈ£ºÎ(ˣߣԴûÞݤ) | 356 | 891 | 4,406 | 23,939 | 11,321 | 12,618 | - |  | ||||||||
|  | °æ¼ºµµÈ£ºÎ(ÌðàòÔ´ûÞݤ) | 409 | 9,031 | 6,723 | 47,106 | 21,890 | 25,216 | - |  | ||||||||
|  | °æ¿øµµÈ£ºÎ(ÌÔê¹Ô´ûÞݤ) | 1,162 | 5,271 | 3,864 | 21,721 | 11,173 | 10,548 | - |  | ||||||||
|  | °æÈﵵȣºÎ(ÌÔýéÔ´ûÞݤ) | 402 | 5,058 | 2,553 | 14,008 | 7,252 | 6,756 | - |  | ||||||||
|  | ´ö¿øµµÈ£ºÎ(Óìê«Ô´ûÞݤ) | 0 | 0 | 2,138 | 9,848 | 5,317 | 4,531 | - |  | ||||||||
|  | ¹«»êµµÈ£ºÎ(ÙòߣԴûÞݤ) | 0 | 0 | 6,452 | 35,971 | 19,324 | 16,647 | - |  | ||||||||
|  | ºÎ·ÉµµÈ£ºÎ(Ý£Ö¸Ô´ûÞݤ) | 262 | 2,294 | 2,633 | 14,833 | 7,735 | 7,098 | - |  | ||||||||
|  | ºÏûµµÈ£ºÎ(ÝÁôìÔ´ûÞݤ) | 1,539 | 4,459 | 7,678 | 41,270 | 20,835 | 20,435 | - |  | ||||||||
|  | ¿Â¼ºµµÈ£ºÎ(è±àòÔ´ûÞݤ) | 800 | 3,637 | 3,373 | 16,207 | 8,046 | 8,161 | - |  | ||||||||
|  | ÀåÁøµµÈ£ºÎ(íþòÐÔ´ûÞݤ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | ||||||||
|  | Á¤ÆòµµÈ£ºÎ(ïÒøÁÔ´ûÞݤ) | 811 | 3,819 | 3,308 | 18,558 | 10,168 | 8,390 | - |  | ||||||||
|  | Á¾¼ºµµÈ£ºÎ(ñ£àòÔ´ûÞݤ) | 900 | 21,815 | 5,982 | 27,003 | 13,327 | 13,676 | - |  | ||||||||
|  | ȸ·ÉµµÈ£ºÎ(üåÖ¸Ô´ûÞݤ) | 624 | 2,157 | 7,581 | 34,653 | 17,338 | 17,315 | - |  | ||||||||
|  | ÈÄÁÖµµÈ£ºÎ(ý§ñ¶Ô´ûÞݤ) | 0 | 0 | 256 | 12,083 | 6,436 | 5,647 | - |  | ||||||||
|  | °í¿ø±º(ÍÔê«ÏÛ) | 635 | 1,178 | 2,686 | 9,785 | 5,409 | 4,376 | - |  | ||||||||
|  | ´Üõ±º(Ó®ô¹ÏÛ) | 832 | 2,731 | 4,720 | 36,000 | 20,741 | 15,259 | - |  | ||||||||
|  | ¹®Ãµ±º(Ùþô¹ÏÛ) | 450 | 953 | 1,746 | 10,863 | 5,703 | 5,160 | - |  | ||||||||
|  | »ï¼ö±º(ß²â©ÏÛ) | 113 | 348 | 1,861 | 9,943 | 4,425 | 5,518 | - |  | ||||||||
|  | ¸íõÇö(Ù¥ô¹úã) | 0 | 0 | 8,194 | 45,621 | 22,292 | 23,329 | - |  | ||||||||
|  | À̼ºÇö(ì¦àòúã) | 0 | 0 | 2,148 | 16,363 | 8,246 | 8,117 | - |  | ||||||||
|  | È«¿øÇö(ûóê«úã) | 0 | 0 | 3,996 | 24,502 | 11,800 | 12,702 | - |  | ||||||||
| 25°³ Áö¿ª ÇÕ°è | 17,727 | 99,895 | 119,886 | 695,431 | 345,302 | 350,129 | - | ||||||||||
ÇÔ°æµµ °ü³» ¹¦Áö ÇöȲ
- °¢ Áö¿ªº° ¹¦Áö µî·Ï¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº '¹¦Áö µî·Ï ¾È³»¹® (Ŭ¸¯)'¸¦ ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ :  ºñ¸í(ÝøÙ¯) :
 ºñ¸í(ÝøÙ¯) :  Àι°·«Àü(ìÑÚªÕÔîî) -
 Àι°·«Àü(ìÑÚªÕÔîî) -