»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - ÇÔ°æµµ ÇöȲ






ÇÔ°æµµ Àü°¢ ¿ø¿ì ÇöȲ

- ÇÔ°æµµ Áö¿ªÀÇ Àü°¢(îüÊÈ) ¹× ¿ø¿ì(êÂéÔ) ÇöȲÀÔ´Ï´Ù : ¼­¿ø(ßöêÂ) ¹× ÇâÇö»ç(úÁúçÞæ)´Â Á¦Çâ(ð®ú½) °ø°£ ÇÒ´ç -

±¸ºÐ ¸íĪ ³»¿ª ¼ÒÀçÁö °Ç¸³ÀÏ ºñ°í
Àü°¢ ÁØ¿øÀü
ñßê¹îü
Á¶¼± °³±¹ ±â³äÀü
ðÈàØ ËÒÏÐ ÑÀÒ·îü
¿µÈï´ëµµÈ£ºÎ
çµýéÓÞÔ´ûÞݤ
005.00.00 °Ç¸³

¿ø¿ì ¹æ¹®Çϱâ
¼­¿ø µ¿¹é¼­¿ø
ÔÒÛÜßöêÂ
»ç¿ì ¼ö¾ç»ç : À¯Ä¡ÀÇ À̹æ¿ø º´Çâ
ÞæéÔ á÷åÅÞæ : ê÷ö½ëù ì°Û»êÀ ܽú½
»ï¼ö±º
ß²â©ÏÛ
617.05.27 °Ç¸³
617.11.04 ½Â°Ý
¿ø¿ì ¹æ¹®Çϱâ



ÇÔ°æµµ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç

- ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¿¡ µî·ÏµÇ´Â ºñ(Ýø), Á¤¹®(ïÛÚ¦)Àº ½Ç¼¼°è»óÀÇ Àι°, ´Üü, ±â°ü µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù : ¸í¿¹ ¹æ¸í·Ï -

¸í¿¹ ±¸ºÐ ¸í¿¹ ³»¿ª ´ë»ó ¼³Ä¡ Áö¿ª ¼³Ä¡ÀÏ
´ëÇ¥ ¼³Ä¡ ±Ù°Å
Àü±¹¹«¸í¿ë»çÃ߸ðºñ ºñ¸í : Àü±¹¹«¸í¿ë»çÃ߸ðºñ(îîÏÐÙíÙ£é¸ÞÍõÚÙ·Ýø)

ÇѹÎÁ·(ùÛÚÅðé) ¹ß¿ø ÀÌ·¡ °¢Áö¿¡¼­ ³ª¶ó¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇØ ½Î¿ì´Ù ¼ø±¹ ¶Ç´Â ºÎ»ó´çÇÑ ±ºÀÎ, °æÂû, ÀǺ´, Çк´, Åõ»ç, ¹é¼ºµéÀÇ °í±ÍÇÑ ¶æÀ» ±â¸®°í Ã߸ðÇÔ.
¹«¸í¿ë»ç
ÙíÙ£é¸ÞÍ
°©»ê±º
(ÇÔ³² Çý»ê±º)
610.06.25
(2001³â)
»óµ¿

¿¹Á¶ °èº»¿¡ ´ëÇÑ Àü±³
(610.06.25 ¾îÀü)






ÇÔ°æµµ °ü³» È£±¸ ±â·Ï

- È£Á¶(ûÂðÇ) °üû ¶Ç´Â ÇÔ°æµµ °¨¿µ(Êøç½)¿¡ ÀÇÇØ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃµÈ È£±¸ Á¶»ç, È£Àû Á¶»ç ³»¿ªÀÔ´Ï´Ù -

±¸ºÐ Àüü ³²ÀÚ ¿©ÀÚ À¯È¿ ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ¹Ì»ó Á¶»ç½Ç¹«°ü Á¶»çÃ¥ÀÓ°ü Á¶»ç±âÁØÀÏ
609.3ºÐ±â 3 - - 1 - - - È£Á¶ È£Á¶ 609.09.02
609.4ºÐ±â 12 10 2 6 6 0 0 À̹æ¿ø À̹æ¿ø 609.12.09
610.2ºÐ±â 20 - - 7 7 0 0 À¯ÀÚ±¤ À¯ÀÚ±¤ 610.04.08
610.3ºÐ±â 23 - - 5 5 0 0 À¯ÀÚ±¤ ¹è½É 610.07.21
610.ÀÚü - - - 6 5 1 0 Á¤È£¿ë Á¤È£¿ë 610.09.15
610.4ºÐ±â 28 25 3 3 2 1 0 Á¤È£¿ë Á¤È£¿ë 610.12.05
611.2ºÐ±â 39 - - 7 5 2 0 ÀüÀ챂 ºÎÁöÈÆ 611.06.10
611.4ºÐ±â 38 - - 0 0 0 0 ÀÌ¿Ï ÀÌ¿Ï 611.12.06
612.2ºÐ±â 41 - - 2 2 0 0 Á¤Àç¾È Á¤Àç¾È 612.06.20
612.4ºÐ±â 51 44 7 4 4 0 0 À̼øÁö ¼­¾ç°© 612.12.15
613.2ºÐ±â 56 49 7 7 7 0 0 ¹ÎÁöÈÆ ½ÅÀçÈ£ 613.04.15
613.ÀÚü 61 - - 8 8 0 0 ¹ÎÁöÈÆ ½ÅÀçÈ£ 613.08.21
613.4ºÐ±â 56 - - 11 11 0 0 °­°¨Âù ÀÌ¿ø 613.12.30
614.1ºÐ±â 60 - - 9 9 0 0 °øÁÖÈñ °øÁÖÈñ 614.04.23
615.4ºÐ±â 9 9 0 7 7 0 0 ÇàÁ÷Àå õ¾î ÇàÁ÷Àå õ¾î 615.11.09
616.2ºÐ±â 7 7 0 3 3 0 0 Á÷Àå À̸¸¿ø Á÷Àå À̸¸¿ø 616.04.05
616.4ºÐ±â 9 8 1 3 3 0 0 Ç൵»ç ±èÈñÁ¾ ÇàÁ÷Àå À±¼±°Å 616.10.04
617.2ºÐ±â 15 14 1 4 4 0 0 Ç൵»ç ±èÈñÁ¾ ÇàÁ¤¶û ÀÓ»óÀ¯ 617.04.17
617.4ºÐ±â 19 18 1 7 7 0 0 À̹æ ÀÌ´ëÇö Ç൵»ç À̸¸¿ø 617.10.18
618.1ºÐ±â 21 19 2 7 7 0 0 ºÎ¿©¿ë ÇÑÈ£ Ç൵»ç À±È£ 618.03.02
618.3ºÐ±â 23 21 2 10 10 0 0 Ç൵»ç À̺® ÇàÁ¶û ÀÌÀͼö 618.09.07
619.1ºÐ±â 23 20 3 7 7 0 0 Àüµµ»ç ¹ÚÁö¿î Çà÷Á¤ ¹ÚÇöö 619.03.14
619.3ºÐ±â 25 22 3 6 6 0 0 Çà°Ë·ü ½É±â¿­ ÇàºÎÁ¤ ±èÁØÈ£ 619.10.09
620.1ºÐ±â 26 23 3 6 6 0 0 ÇàÂû¹æ ÀÌÁø ÂüÀÇ ¹Ú¿¬ 620.03.05
620.3ºÐ±â 26 23 3 3 3 0 0 ÇàÇö°¨ ÇѸíȸ °¨Á¤ ÀÌ¿î 620.10.26
621.1ºÐ±â 28 25 3 5 5 0 0 Çà°Ë·ü À̼ºÇÊ °¨Á¤ õ¾î 621.04.03
621.3ºÐ±â 26 23 3 3 3 0 0 Çà°Ë·ü ÀÌ¿©¼Û °¨Á¤ õ¾î 621.10.07
622.2ºÐ±â 28 25 3 4 4 0 0 Ç൵»ç ±è½Ã½À °¨Á¤ ¼­¹Î±³ 622.06.09
622.4ºÐ±â 30 27 3 3 3 0 0 Ç౺¼ö ÀÌ´ÙÇà ÇàÁ¶û ½É±â¿­ 622.12.25
623.2ºÐ±â 28 25 3 1 1 0 0 ¸ñ»ç õ¾î Çà÷Á¤ ±è½Ã½À 623.06.10
623.4ºÐ±â 29 26 3 2 2 0 0 Ç൵»ç ½É±â¿­ °¨Á¤ ÀÌ¿î 623.12.01
624.2ºÐ±â 30 27 3 3 3 0 0 Ç൵»ç À̼ºÇÊ °¨Á¤ ÀÌ¿î 624.06.01
624.4ºÐ±â 33 30 3 2 2 0 0 Ç࿪½Â Á¤º´¿í °¨Á¤ õ¾î 624.12.01
625.3ºÐ±â 33 30 3 3 3 0 0 Ç౺¼ö Á¤¿¹¸² ÂüÀÇ ÀÌ¿î 625.09.01
                     


°¨¿µ(Êøç½)