»çÀ̹ö Á¶¼±¿ÕÁ¶ - Ãæûµµ ÇöȲ






Ãæûµµ ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç

- ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç¿¡ µî·ÏµÇ´Â ºñ(Ýø), Á¤¹®(ïÛÚ¦)Àº ½Ç¼¼°è»óÀÇ Àι°, ´Üü, ±â°ü µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù : ¸í¿¹ ¹æ¸í·Ï -

¸í¿¹ ±¸ºÐ ¸í¿¹ ³»¿ª ´ë»ó ¼³Ä¡ Áö¿ª ¼³Ä¡ÀÏ
´ëÇ¥ ¼³Ä¡ ±Ù°Å
¼Ò¹æ°ø´öºñ ºñ¸í : ¼Ò¹æ°ø´öºñ(á¼ÛÁÍíÓìÝø)

È­ÀçÁø¾Ð°ú ¹æÀç, ±¸±Þ, ±¸Á¶, ±³À°ÈƷ𣠼øÁ÷Çϰųª ºÎ»ó´çÇÑ ¸ðµç ¼Ò¹æ´ë¿øÀÇ ³ë°í(Ò¾ÍÈ)¿Í °ø´ö(ÍíÓì)À» ±â¸®°í Ã߸ðÇÔ.
¼Ò¹æ°ü
á¼ÛÁί
°øÁÖ¸ñ
(´ëÀü À¯¼º±¸)
610.03.21
(2001³â)
¹Úµ¿±Ô ¿Ü
ÚÓÔÔÐ¥ èâ
¿¹Á¶ °è¸ñ¿¡ ´ëÇÑ Àü±³
(610.03.21 ¾îÀü)
°³±¹610³â(2001) 3¿ù 4ÀÏ, ¹Î±¹ ¼­¿ïƯº°½Ã ¼­´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ È­Àç ÇöÀå ¼øÁ÷¼Ò¹æ°ø¹«¿ø :
¼Ò¹æÀå ¹Úµ¿±Ô(ÚÓÔÔÐ¥/46), ¼Ò¹æ±³ ±è±â¼®(ÑÑѺà´/42), ±èöȫ(ÑÑôÊûó/35), ¹Ú»ó¿Á(ÚÓßÓè¬/32),
¼Ò¹æ»ç Àå¼®Âù(íåà¸óÇ/34), ¹ÚÁØ¿ì(ÚÓñØéÎ/31).
°³±¹610³â(2001) 3¿ù 7ÀÏ, ¹Î±¹ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ È­Àç ÇöÀå ¼øÁ÷¼Ò¹æ°ø¹«¿ø :
¼Ò¹æÀå ±è¿µ¸í(ÑÑç´Ù¥/41). ÀÌ»ó Ãß¼­ Àü °è±Þ.
°ø±º Ç×°øÀÇ·á¿ø ¹× ¿Ü±¹ÀÎÀÇ·á°øÁ¦È¸ Ī¼Ûºñ ³ëÀÎ, ÀçÈ°¿ø µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹«·á Áø·á¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °ø±º Ç×°øÀÇ·á¿ø°ú ºÒ¹ýü·ù ¿Ü±¹Àο¡°Ô Àú·ÅÇÑ ºñ¿ëÀ¸·Î ¾çÁúÀÇ ÀÇ·á ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ ¿Ü±¹ÀÎÀÇ·á°øÁ¦È¸ÀÇ ¼±Çà(à¼ú¼)À» Ī¼ÛÇÔ. °ø±º Ç×°ø
ÀÇ·á¿ø ¹×
¿Ü±¹ÀÎÀÇ·á
°øÁ¦È¸
ûÁÖ¸ñ
(ÃæºÏ û¿ø±º)
610.11.03
(2001³â)
Àü±³¿¡ µû¸¥ ¿¹Á¶ ½ÃÇà
(610.11.02 ¾îÀü)
ÀÌÈÆ±Ô ¼±Çà Ī¼Ûºñ °³±¹605³â(1996) 11¿ùºÎÅÍ ¾î·Á¿î »ýÈ° ÇüÆí¿¡¼­µµ °í¾Æ ³²¸Å¸¦ ºÎ¾çÇØ ¿Â °øÁÖ°æÂû¼­ ½Å°üÆÄÃâ¼Ò °æÀå ÀÌÈƱÔ(32), Á¤¹Ì°æ(30) ºÎºÎÀÇ ¼±Çà(à¼ú¼)À» Ī¼ÛÇÔ. ÀÌÈƱԺκÎ
ì°ý³Ð¨ÜýÜþ
°øÁÖ¸ñ
(Ãæ³² °øÁÖ½Ã)
610.12.27
(2001³â)
ÀÌÈƱÔ
ì°ý³Ð¨
Àü±³¿¡ µû¸¥ ¿¹Á¶ ½ÃÇà
(610.12.27 ¾îÀü)






Ãæûµµ °ü³» È£±¸ ±â·Ï

- È£Á¶(ûÂðÇ) °üû ¶Ç´Â Ãæûµµ °¨¿µ(Êøç½)¿¡ ÀÇÇØ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃµÈ È£±¸ Á¶»ç, È£Àû Á¶»ç ³»¿ªÀÔ´Ï´Ù -

±¸ºÐ Àüü ³²ÀÚ ¿©ÀÚ À¯È¿ ³²ÀÚ ¿©ÀÚ ¹Ì»ó Á¶»ç½Ç¹«°ü Á¶»çÃ¥ÀÓ°ü Á¶»ç±âÁØÀÏ
609.3ºÐ±â 4 - - 1 - - - È£Á¶ È£Á¶ 609.09.02
609.4ºÐ±â 25 23 2 10 9 1 0 ³ë»ç½Å ³ë»ç½Å 609.12.15
610.2ºÐ±â 47 - - 3 1 1 1 ³ë»ç½Å ³ë»ç½Å 610.04.08
610.3ºÐ±â - - - 15 11 4 0 Á¤È£¿ë Á¤È£¿ë 610.07.21
610.ÀÚü - - - 7 5 2 0 Á¤È£¿ë Àӽ¹Π610.09.15
610.4ºÐ±â 87 - - 12 8 4 0 ÇÑÈ£ ÇÑÈ£ 610.12.06
611.2ºÐ±â 107 - - 7 5 2 0 ¹®¼öÁ¤ Á¤Ä¡¼ö 611.06.12
611.4ºÐ±â 116 - - 2 2 0 0 Á¤¾ð½Å °­ÀÚ¾Æ 611.12.03
612.2ºÐ±â 124 - - 12 6 6 0 Á¤Àç¾È Á¤Àç¾È 612.06.21
612.4ºÐ±â 138 - - 4 2 2 0 ÀÌÀǹæ ÀÌÀǹæ 612.12.19
613.2ºÐ±â 147 - - 10 9 1 0 ±èºÀ¼ö ±èºÀ¼ö 613.04.18
613.4ºÐ±â 158 107 51 5 4 1 0 ±è¿µÀÏ ±è¿µÀÏ 613.12.30
614.1ºÐ±â 172 119 53 5 4 1 0 ÀÌÈ¿¼® ±è¿µÀÏ 614.04.23
615.4ºÐ±â 9 6 3 5 3 2 0 ÇàÁ÷Àå õ¾î ÇàÁ÷Àå õ¾î 615.11.09
616.2ºÐ±â 19 14 5 4 2 2 0 Á÷Àå À̸¸¿ø Á÷Àå À̸¸¿ø 616.04.05
616.4ºÐ±â 36 29 7 5 4 1 0 Ç൵»ç À̸¸¿ø ÇàÁ÷Àå À±¼±°Å 616.10.03
617.2ºÐ±â 55 47 8 6 5 1 0 Çà°Ë·ü ¹Ú»ó±Ù ÇàÁ¤¶û ÀÓ»óÀ¯ 617.04.19
617.4ºÐ±â 72 61 11 9 6 3 0 Çà°Ë·ü ¼ÛÇö ÇàÁ¶û ±èÁø 617.10.18
618.1ºÐ±â 80 68 12 7 5 2 0 È£¹æ ¼±¿ì½Å Çà°Ë·ü ÀÌÈñö 618.03.03
618.3ºÐ±â 88 74 14 10 8 2 0 Çà°Ë·ü ÇÑÈ£ ÇàÁ¶û ÀÌÀͼö 618.09.08
619.1ºÐ±â 106 87 19 13 10 3 0 Çà°Ë·ü ½ÅÁ¤¸í Çà÷Á¤ ¹ÚÇöö 619.03.06
619.3ºÐ±â 117 96 21 11 8 3 0 Çà°Ë·ü ÀÌÇö¼º ÇàºÎÁ¤ ±èÁØÈ£ 619.10.10
620.1ºÐ±â 121 101 20 10 9 1 0 Ç൵»ç À̼öÇö ÂüÀÇ ¹Ú¿¬ 620.03.05
620.3ºÐ±â 123 101 22 9 6 3 0 Ç൵»ç ¼­¹Î±³ °¨Á¤ ÀÌ¿î 620.10.26
621.1ºÐ±â 124 102 22 9 7 2 0 ÀüÇö°¨ Á¤Å¼ö °¨Á¤ õ¾î 621.04.02
621.3ºÐ±â 126 104 22 5 5 0 0 Çà°Ë·ü ¿À´ö¼º °¨Á¤ õ¾î 621.10.08
622.2ºÐ±â 129 106 23 7 7 0 0 °¨Á¤ ¼­¹Î±³ °¨Á¤ ¼­¹Î±³ 622.06.09
622.4ºÐ±â 130 107 23 6 5 1 0 ÇàºÀ»ç ±èÁø¸¸ ÇàÁ¶û ½É±â¿­ 622.12.30
623.2ºÐ±â 138 113 25 10 9 1 0 ÇàÇö°¨ Á¤Á¤±Õ Çà÷Á¤ ±è½Ã½À 623.06.01
623.4ºÐ±â 138 114 24 3 3 0 0 ¸ñ»ç Á¤Å¼ö °¨Á¤ ÀÌ¿î 623.12.01
624.2ºÐ±â 145 120 25 5 5 0 0 ¸ñ»ç ÇѸíȸ °¨Á¤ ÀÌ¿î 624.06.08
624.4ºÐ±â 151 124 27 5 5 0 0 Çà°Ë·ü ¹æÀÎÇÏ °¨Á¤ õ¾î 624.12.01
625.3ºÐ±â 152 126 26 7 7 0 0 Ç౺¼ö Á¤¿¹¸² ÂüÀÇ ÀÌ¿î 625.09.01
                     


°¨¿µ(Êøç½)